Descrizione del prodotto
Specifica | Secondo il vostri pdf, cad, lavoro solido, illustrazione di Proe o campioni |
Processo del pezzo fuso | Pezzo fuso di sabbia, pezzo fuso della muffa delle coperture, |
Materiale di pezzo fuso | Ferro duttile, ghisa grigio, ecc. |
Metodi di lavorazione | Come seguente strato |
Peso del pezzo fuso | 0.5kg-300kg |
Standard lanciante | Iso, ASTM, AISI, en, BACCANO, N-F, JIS, le BS, ecc. |
Tolleranza del pezzo fuso | CT6-CT11 |
Rugosità di superficie | Ra 1.6um-25um |
Preparato di superficie | Lucidando, brillamento di sabbia, placcare, vernice, rivestimento della polvere, ecc. |
Trattamento termico | Estinzione, normalizzandosi, temperare, temprare, ecc. |
Strumentazione di controllo | Lo spettrografo, metallografico analizza, tester universale di concentrazione, tester di durezza, endoscopio, macchina della prova di urto, macchina di prova di pressione, macchina di controllo della particella magnetica, rivelatore ultrasonico del difetto, prova dei raggi X |
Controllo di dimensione | Compassi, calibro di altezza, compassi di micrometro, calibro di compasso interno, angolo e calibro della R, macchina di misurazione (CMM) coordinata |


Servizio & vantaggi: Offriamo il servizio One-stop del ODM e dell'OEM delle parti del ferro e del pezzo fuso di alluminio dell'acciaio, del fuoco sul servizio di Europa, dell'America e dell'Asia. Cerchiamo di essere clienti guidati, qualità continua di miglioramento ed il prezzo per aumentare il ritorno su investimento, fornisce più servizio nell'esperienza del cliente ed il migliore modo ottenere il job fatto