Descrizione del prodotto
escavatore XE210WB della rotella 21ton
Punto di vendita:
1. Più Economizzatore d'energia e rispettoso dell'ambiente
2. Ritorno più Efficiente
3. Più Certo e durevole
4. Più Comodo e più Sicuro
5. Manutenzione e servizio convenienti
Parametro:
Capienza 0.86CBM della benna (standard)
Peso di gestione: 21140kgs
Altezza di scavatura massima: 9000mm
Estensione di scavatura massima: 6160mm
Modello | Unità | Parametro |
Peso di funzionamento | chilogrammo | 21140 |
Capienza della benna | ³ Di m. | 0.86 |
Motore | ||
Modello | / | QSB6.7 |
Potere Rated | kw/rpm | 129/2200 |
Max. Torque | N. M | 799 |
Spostamento | L | 6.7 |
Serbatoio di combustibile | L | 305 |
Prestazione principale | ||
Flusso Rated | L/min | 220 |
Pressione di esercizio | Mpa | 32 |
Serbatoio idraulico | L | 202 |
Velocità Girante | r/min | 13 |
Forza di scavatura della benna | kN | 115 |
Forza della folla del braccio | kN | 91 |
Raggio di Min. Swing | millimetro | 6500 |
Velocità Di corsa | km/ora | 9.5/31 |
Abilità Del grado | ° | 35° |
Circuito idraulico | ||
pompa di /Pump/Pilot | / | Pompe della ram di rimorchio |
Formato di Apperance | ||
Lunghezza di AOverall | millimetro | 9135 |
Larghezza di BOverall | millimetro | 2552 |
Altezza della tuta | millimetro | 3370 |
Distanza di DGround di contrappeso | millimetro | 1250 |
Spazio di EMin. Ground | millimetro | 340 |
Raggio dell'oscillazione di FTail | millimetro | 2820 |
Base di GWheel del cingolo | millimetro | 2850 |
Distanza di HTumbler | millimetro | 1890 |
Iwidth del telaio | millimetro | 2495 |
JDistance bttween la rotazione del centro e dell'asse anteriore | millimetro | 1550 |
KHeight del cappuccio del motore | millimetro | 2542 |
Profondità Di taglio di LMax. Dozer | millimetro | 145 |
Altezza di sollevamento di MMax. Dozer | millimetro | 479 |
(/) bulldozer (larghezza/altezza) | millimetro | 2467/566 |
Portata di funzionamento | ||
Raggio di AMax. Digging | millimetro | 9613 |
Distanza di scavatura di BMax. Ground | millimetro | 9380 |
Altezza di CMax. Digging | millimetro | 10528 |
Altezza di DMax. Dumping | millimetro | 7530 |
Profondità Di EMax. Digging | millimetro | 5755 |
Profondità Di F8Digging all'intervallo dei feets del Livello 8 | millimetro | 5580 |
Configurazione standard | ||
Lunghezza del braccio della benna | millimetro | 2910 |
Capienza della benna | ³ Di m. | 0.86 |










