Descrizione del prodotto
Escavatore idraulico medio XE215C di formato 22ton da vendere! ! !
Migliore modello di vendita dell'escavatore di formato medio. Esportando 50units ogni anno dappertutto! ! !
Punto culminante
La configurazione di qualità Superiore, merito di prestazione
Motore incluso del Giappone, consumo di combustibile più Potente e più Basso, il sistema ottimizzato, accertare la sua prestazione in gioco completo
Configurazione di qualità Superiore inclusa delle parti idrauliche, dell'alta qualità E di corrispondenza ragionevole, prestazione eccellente
L'uso di nuovo filtro da combustibile, migliora la prestazione di filtrazione, accerta la qualità Dell'ingresso dell'olio, aumenta l'affidabilità Di funzionamento del motore nella condizione difettosa
Alta qualità Che determina godimento
Specifica principale:
Unità | Parametri | |
Peso di gestione | chilogrammo | 21900 |
Capienza della benna | ³ Di m. | 0.8-10 |
Modello del motore | / | BB-68G1TRP |
Iniezione diretta | / | √ |
4× Strokes | / | √ |
Raffreddamento ad acqua | / | √ |
Turbocharging | / | √ |
Cilindri | / | 6 |
Potere dell'uscita del motore | Kw/rpm | 106.5/1950 |
Max. Torque/engine | N. M/rpm | 551/1600 |
Spostamento | L | 6.494 |
Velocità Di corsa | km/ora | 5.5/3.3 |
Velocità Di vuotamento | r/min | 13.3 |
Possibilità Di pendenza | ° | ≤ 35° |
Pressione al suolo | kPa | 45.5 |
Capienza di scavatura di tcuket | kN | 138 |
Capacità Di scavatura dei bastoncini del tcuket | kN | 103 |
Max. Traction | kN | 184 |
Pompa principale | / | Pompe di tuffatore di rimorchio |
Flusso Rated della pompa principale | L/min | 2× 206 |
Pressione della valvola di sicurezza principale | Mpa | 31.5/34.3 |
Pressione del sistema di viaggio | Mpa | 34.3 |
Pressione del sistema dell'oscillazione | Mpa | 28 |
Pressione del sistema pilota | Mpa | 3.9 |
Capienza del serbatoio di combustibile | L | 360 |
Capienza idraulica del serbatoio | L | 220 |
Volum dell'olio per motori | L | 25 |
Una lunghezza totale | millimetro | 9525 |
Larghezza totale di B | millimetro | 2990 |
Heigth totale di C | millimetro | 3000 |
Larghezza di D della tabella rotativa | millimetro | 2710 |
Lunghezza di E della pista | millimetro | 4270 |
Larghezza totale di F del telaio | millimetro | 2990 |
Larghezza di G della pista | millimetro | 600 |
Interasse di H della pista | millimetro | 3462 |
Io scartamento | millimetro | 2390 |
Rimozione al suolo del contrappeso di J | millimetro | 4050 |
Rimozione del K Min. Ground | millimetro | 470 |
L raggio dell'oscillazione di Min. Tail | millimetro | 2750 |
Un'altezza di Max. Digging | millimetro | 9640 |
Altezza di B Max. Unloading | millimetro | 6800 |
Profondità Di C Max. Digging | millimetro | 6655 |
Profondità Di scavatura di D all'intervallo di 8feets orizzontalmente | millimetro | 6470 |
Profondità Di scavatura di E Max. Vertical | millimetro | 5695 |
Raggio di F Max. Digging | millimetro | 9925 |
Altezza di G Max. Swing | millimetro | 3530 |
Lunghezza dell'asta | millimetro | 5680 |
Lunghezza dei bastoncini della benna | millimetro | 2910 |
Capienza della benna | ³ Di m. | 0.93 |









